Stichting ROC Midden Nederland
Stichting ROC Midden Nederland heeft 45 actieve opleidingen in het RIO.
| RIO-code opleider | 100B544 |
| KvK-nummer | 41186931 |
| Website (zoals opgegeven) | rocmn.nl |
| Lesplaatsen in | Nieuwegein, Utrecht, Amersfoort |
| Niveau (opgegeven) | Opleidingen |
|---|---|
| Niet opgegeven | 37 |
| Niveau onbepaald | 8 |
Opleidingen
| Code | Opleiding | Niveau | Document | NLQF |
|---|---|---|---|---|
1011O4764 | (voorschakeltraject) instroomjaar MIT-werktuigkundige installaties | Niet opgegeven | — | — |
1011O7337 | Barista basis training | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1007O7866 | Basis Bouwkunde | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1009O4299 | Basiscursus Elektrotechniek | Niet opgegeven | geen officieel document | — |
1015O0223 | Basiscursus Technisch Onderwijsassistent | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1016O1870 | Beeldcoaching basis | Niet opgegeven | — | — |
1011O4208 | Coach Gezonde Leefstijl | Niet opgegeven | — | — |
1008O8889 | Cocktail cursus | Niet opgegeven | — | — |
1007O7864 | Coffee workshop | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1016O1867 | Cursus niet aangeboren hersenletsel (NAH) | Niet opgegeven | — | — |
1007O7867 | Cursus Patisserie basisvaardigheden | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1016O6915 | Cursus stoelmassage | Niet opgegeven | — | — |
1016O8193 | Doorlopende leerlijn route | Niet opgegeven | — | — |
1016O1766 | Eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) | Niet opgegeven | — | — |
1008O9590 | Elektrotechniek gevorderd | Niet opgegeven | geen officieel document | — |
1016O1872 | Experience Positieve gezondheid | Niet opgegeven | — | — |
1016O1437 | HACCP E- learning | Niet opgegeven | — | — |
1016O1874 | Harteraad beweegcoach | Niet opgegeven | — | — |
1016O1869 | Herregistratie BIG: klinisch redeneren | Niet opgegeven | — | — |
1016O1868 | Herregistratie BIG: verpleegkundige vaardigheden | Niet opgegeven | — | — |
1011O7162 | Instroomjaar MIT-E | Niet opgegeven | — | — |
1016O1767 | Introductie in zorgtechnologie | Niet opgegeven | — | — |
1016O1765 | Klinisch redeneren verzorgenden | Niet opgegeven | — | — |
1007O7868 | Kok, niveau 2 | Niveau onbepaald | diploma | — |
1007O7870 | Leermeester/praktijkopleider | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1008O8657 | Medisch pedicure | Niet opgegeven | diploma | — |
1016O1909 | Middelbare Installatietechniek Werktuigkundige Installaties | Niet opgegeven | — | — |
1008O8891 | Middelbare Installatietechniek Werktuigkundige Installaties (MIT-W 1) | Niet opgegeven | diploma | — |
1011O4763 | Middelbare Installatietechniek Werktuigkundige Installaties (MIT-W 2) | Niet opgegeven | — | — |
1011O4696 | MIT-Elektrotechniek Integraal Ontwerpen (post MBO) | Niet opgegeven | — | — |
1016O1758 | Parket, lamel en laminaat leggen & onderhoud | Niet opgegeven | — | — |
1016O1760 | Parket, patronen leggen | Niet opgegeven | — | — |
1016O1762 | Parket, praktijk parket leggen | Niet opgegeven | — | — |
1016O1759 | Parket, schuren onderhoud en reparatie | Niet opgegeven | — | — |
1008O5783 | Pedicure | Niet opgegeven | diploma | — |
1016O1764 | Praktijkopleider | Niet opgegeven | — | — |
1008O8892 | Schakelcursus Inspectie- en Keuringstechniek (SIKT) | Niet opgegeven | getuigschrift | — |
1008O8893 | Schakelcursus Middelbare Lastechniek (SMLT) | Niet opgegeven | diploma | — |
1016O1438 | Sociale hygiëne | Niet opgegeven | — | — |
1016O1871 | Tis knap lastig | Niet opgegeven | — | — |
1016O1873 | Train de teacher Positieve Gezondheid | Niet opgegeven | — | — |
1016O1761 | VCA basis | Niet opgegeven | — | — |
1016O1763 | VCA VOL | Niet opgegeven | — | — |
1016O1439 | Workshop Olijfolie en foodpairing | Niet opgegeven | — | — |
1007O7871 | Zelfstandig Werkend Kok niveau 3 | Niveau onbepaald | diploma | — |
⚠️ Het niveau is wat de opleider opgeeft. Alleen een NLQF-erkenning is een getoetste inschaling.
Een gedateerd rapport over een opleider
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de opleidingen die het RIO op naam van de opleider registreert, op de datum van de stand
- per opleiding: het opgegeven niveau, het document, de studielast en een eventuele NLQF-erkenning met data
- wat het RIO niet zegt: geen prijs, geen slagingspercentage, geen klachten — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de stand
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een opleider of opleiding?
Geef de opleider, de code of het niveau: wij antwoorden met wat het RIO erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet DUO en geen van de genoemde opleiders.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de opleider. Wij vragen namens u naar een opleiding of erkenning bij de opleider. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist DUO.
Een opleider betaalt niet om hier te staan: dit is wat het RIO van DUO registreert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning of kwaliteit. Ze geven weer wat het RIO van DUO registreert (stand 26-09-2026). Alleen DUO en de erkenner zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan DUO.