| 12Mprove B.V. | 108B409 | 6 | 0 |
| 2Xplain B.V. | 108B375 | 181 | 0 |
| 365 Dagen Succesvol. B.V. | 109B199 | 7 | 0 |
| 5d B.V. | 108B383 | 2 | 0 |
| 5HART-IT OPLEIDINGEN B.V. | 107B395 | 444 | 0 |
| @The Academy btw vrij b.v. | 107B679 | 502 | 0 |
| A.L.P. Opleidingen B.V. | 107B932 | 20 | 0 |
| Aanbestedingskalender B.V. | 108B438 | 17 | 0 |
| Academica University of Applied Sciences | 107B609 | 13 | 0 |
| Academie Artemis B.V. | 107B622 | 2 | 0 |
| Academie Bo Yi | 108B093 | 27 | 0 |
| Academie Tandartsenpraktijk B.V. | 108B970 | 3 | 0 |
| Academie voor arbeidsmarktcommunicatie B.V. | 107B281 | 39 | 0 |
| Academie voor Coaching en Counselling | 107B795 | 85 | 0 |
| Academie voor Holistisch Coachen | 107B254 | 21 | 0 |
| Academie voor leefstijl en gezondheid B.V. | 108B269 | 19 | 0 |
| Academie voor Mediationopleidingen | 107B769 | 5 | 0 |
| Academie voor Podologie B.V. | 107B296 | 28 | 2 |
| Academie voor Psychodynamica B.V. | 108B457 | 10 | 0 |
| Academy for Leadership B.V. | 107B102 | 20 | 0 |
| Academy for Recruitment B.V. | 108B657 | 32 | 0 |
| Academy of Logistics | 109B173 | 3 | 0 |
| Action Learning Business School Europe B.V. | 107B603 | 34 | 0 |
| Acuive B.V. | 107B411 | 6 | 0 |
| Ad Appel Taaltrainingen | 107B243 | 9 | 0 |
| Adviesbureau Atim B.V. | 108B721 | 6 | 0 |
| Adviesbureau de Koster v.o.f. | 107B325 | 14 | 2 |
| Adviesbureau E.L. van Wees B.V. | 108B308 | 38 | 0 |
| Adviesbureau Peddemors | 107B898 | 27 | 0 |
| Adwise Academy B.V. | 107B398 | 378 | 0 |
| AESC B.V. | 108B013 | 7 | 0 |
| AFN Instructor Training B.V. | 108B577 | 69 | 0 |
| After All | 107B349 | 8 | 0 |
| Agere Opleidingen B.V. | 107B989 | 7 | 0 |
| Agile Scrum Group B.V. | 107B849 | 42 | 0 |
| Alba-Academie B.V. | 108B580 | 16 | 0 |
| Alblas Verkeersschool B.V. | 108B200 | 51 | 0 |
| Alex van Groningen Corporate & Finance Training B.V. | 108B410 | 38 | 0 |
| Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging | 107B326 | 5 | 2 |
| Algemene Stichting Horeca Onderwijs | 107B908 | 32 | 0 |
| AllesOverCrypto B.V. | 109B163 | 1 | 0 |
| Ambinex | 103B018 | 1 | 0 |
| Ambitionplanner B.V. | 108B351 | 15 | 0 |
| Amice Academy B.V. | 114B157 | 5 | 0 |
| Amsterdam Data Academy | 108B419 | 193 | 1 |
| Amsterdam School of Real Estate | 107B612 | 20 | 0 |
| Amsterdam Training Point | 103B013 | 1 | 0 |
| Amsterdam Wine Academy VOF | 108B967 | 5 | 0 |
| Amsterdams ADR Instituut B.V. | 108B470 | 16 | 0 |
| AMV Consultancy B.V. | 107B929 | 37 | 0 |
| Analytics in HR B.V. | 107B895 | 11 | 0 |
| AOG TSM Business School B.V. | 107B554 | 47 | 0 |
| Applus RTD Certification B.V. | 107B322 | 1 | 0 |
| ARCH ACADEMY | 107B940 | 3 | 0 |
| ARCH ACADEMY B.V. | 109B272 | 14 | 0 |
| Arhanta Yoga Netherlands B.V. | 109B002 | 3 | 0 |
| Arhanta Yoga Publications B.V. | 109B003 | 11 | 0 |
| Arkance Systems Netherlands B.V. | 108B273 | 2 | 0 |
| Arminius Selectie Trainingscentrum | 114B534 | 1 | 0 |
| Arrancar B.V. | 107B661 | 8 | 0 |
| Art of Colors B.V. | 107B762 | 7 | 0 |
| Artec Neval Instituut B.V. | 108B560 | 3 | 0 |
| Artra B.V. | 107B101 | 125 | 0 |
| ASPD B.V. | 107B822 | 6 | 0 |
| Associatie voor Coaching B.V. | 108B317 | 13 | 0 |
| Athletic Skills Model (ASM) B.V. | 108B620 | 66 | 0 |
| ATIM Opleidingen B.V. | 107B899 | 299 | 0 |
| ATO-Bedrijfstrainingen B.V. | 107B933 | 21 | 0 |
| Atres Center BV | 107B939 | 20 | 0 |
| ATS Appeldoorn trainingen en sportmassage opleidingen V.O.F. | 108B416 | 1 | 0 |
| Auxilium Academy | 107B943 | 4 | 0 |
| Auxilium Adviesgroep B.V. | 108B579 | 13 | 0 |
| Aware Online B.V. | 108B727 | 3 | 0 |
| B+B Vakmedianet B.V. | 108B643 | 9 | 0 |
| B-Mind B.V. | 108B881 | 6 | 0 |
| B.G.L. & Partners B.V. | 107B105 | 52 | 0 |
| Babel B.V. | 107B350 | 253 | 0 |
| Bakery Institute The Netherlands B.V. | 107B915 | 19 | 0 |
| Balansgroep B.V. | 107B394 | 10 | 0 |
| Bart de Pau Language Courses B.V. | 108B483 | 35 | 0 |
| Bascule Groep B.V. | 107B886 | 12 | 0 |
| Bax B.V. | 107B936 | 25 | 0 |
| BCL Instituut B.V. | 108B775 | 2 | 0 |
| BDA Dak- en Gevelopleidingen B.V. | 109B046 | 3 | 0 |
| Bedrijfskunde Opleiding Utrecht B.V. | 107B255 | 14 | 0 |
| Behartiging Opleidingen Bouwnijverheid B.V. | 108B753 | 32 | 0 |
| Behavior Change Academy B.V. | 107B104 | 8 | 0 |
| Behavioural Design Academy BV | 108B325 | 2 | 0 |
| Beldman Opleidingen B.V. | 107B666 | 9 | 0 |
| Bender Opleidingen B.V. | 108B258 | 12 | 0 |
| benVitaal Coaching B.V. | 107B115 | 16 | 0 |
| Bepper B.V. | 108B510 | 2 | 0 |
| Berenschot B.V. | 109B248 | 45 | 0 |
| Berghauser Pont Academy B.V. | 108B310 | 351 | 1 |
| Berlitz Schools of Languages B.V. | 107B334 | 277 | 0 |
| Bernhoven B.V. | 107B308 | 1 | 0 |
| Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk | 107B882 | 3 | 0 |
| Beroepsvervoer Academie B.V. | 108B135 | 4 | 0 |
| Bestuursacademie Nederland Opleidingen B.V. | 107B256 | 1 209 | 0 |
| Big Five for Life Franchise B.V. | 109B132 | 4 | 0 |
| Bijda B.V. | 107B378 | 5 | 0 |
| Bijles4me | 109B291 | 1 | 0 |
| BIM Creators B.V. | 108B748 | 4 | 0 |
| Bit Academy B.V. | 107B319 | 7 | 0 |
| Blankestijn & Partners B.V. | 108B362 | 12 | 0 |
| Blom Opleidingen | 107B106 | 23 | 0 |
| Blue Academy B.V. | 109B103 | 1 | 0 |
| Bogaers Taleninstituut B.V. | 107B216 | 151 | 0 |
| Bouritius & Partners V.O.F. | 108B488 | 7 | 0 |
| Bouwmensen Zuidwest B.V. | 108B885 | 12 | 0 |
| Bouwradius Training & Advies B.V. | 101B537 | 57 | 0 |
| BouwSchool Breda Training en Coaching B.V. | 108B891 | 22 | 0 |
| BouwStarters B.V. | 107B760 | 1 | 0 |
| Brain Balance Opleidingen B.V. | 109B174 | 21 | 0 |
| Brain Blocks group | 107B107 | 2 | 0 |
| Braint | 107B667 | 4 | 0 |
| Brand New Job B.V. | 108B385 | 4 | 0 |
| Brandpreventie Academy B.V. | 109B107 | 29 | 0 |
| Bremmer Transportcollege B.V. | 107B937 | 3 | 0 |
| Brickhouse Academy | 108B802 | 5 | 0 |
| Bron Beroepsopleidingen B.V. | 109B260 | 9 | 0 |
| BROUT B.V. | 108B414 | 6 | 0 |
| BTC B.V. Bemelmans Transformation Company - Training & Coaching | 108B913 | 1 | 0 |
| BTR Trainingen B.V. | 108B219 | 72 | 0 |
| Buijssen Training en Educatie | 108B235 | 2 | 0 |
| Building Human Talent B.V. | 107B108 | 51 | 0 |
| Bureau Aldoende Training en Opleiding B.V. | 108B485 | 10 | 0 |
| Bureau Kees Horden B.V. | 108B441 | 9 | 0 |
| Bureau Tromp B.V. | 108B489 | 14 | 0 |
| Bureau Zuidema B.V. | 107B346 | 47 | 0 |
| Bureau Zuidema Learning Solutions B.V. | 107B347 | 37 | 0 |
| BureauTaal B.V. | 108B394 | 1 | 0 |
| Burggraaf & Partners B.V. | 107B803 | 9 | 0 |
| Buro ''Op Eigen Kracht'' B.V. | 108B602 | 3 | 0 |
| Buro Professionalisering Jeugdhulp | 108B539 | 6 | 0 |
| BVO Opleidingen B.V. | 107B110 | 717 | 0 |
| C.B.L. Centraal Bureau Levensmiddelenhandel | 107B324 | 3 | 3 |
| C.I.C.K. B.V. | 107B111 | 2 | 2 |
| C.I.V.A.S. B.V. | 107B376 | 153 | 0 |
| Cadix | 107B303 | 149 | 0 |
| CADTEAM B.V. | 109B280 | 27 | 0 |
| CAI-Advies B.V. | 107B366 | 62 | 0 |
| Camuse | 109B000 | 18 | 0 |
| Capabel Hogeschool | 107B235 | 376 | 0 |
| Capabel Onderwijs Groep B.V. | 101B429 | 160 | 0 |
| Capgemini Educational Services B.V. | 108B352 | 162 | 0 |
| Caprilli Training B.V. | 107B740 | 12 | 0 |
| CareerAdvisor | 108B946 | 22 | 0 |
| Cargese B.V. | 107B175 | 221 | 0 |
| CB Education Group B.V. | 107B637 | 9 | 0 |
| CBT Centrum Bedrijfs Trainingen B.V. | 101B370 | 38 | 0 |
| Cedin B.V. | 108B353 | 17 | 0 |
| Censor voor de verandering B.V. | 107B792 | 6 | 1 |
| Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen | 107B311 | 1 | 1 |
| Centrale RINO B.V. | 108B613 | 49 | 0 |
| Centrum voor Conflicthantering B.V. | 108B845 | 19 | 0 |
| CiEP Training & Coaching | 107B654 | 5 | 0 |
| Civa B.V. | 108B637 | 12 | 0 |
| Civilion Academy B.V. | 108B862 | 32 | 0 |
| Classmate B.V. | 107B917 | 28 | 0 |
| Claudia's Counselling Center B.V. | 109B015 | 7 | 0 |
| CMC Tasly Group B.V. | 108B703 | 2 | 0 |
| Coach + Result Finance B.V. | 114B253 | 10 | 0 |
| Coachboulevard B.V. | 108B381 | 6 | 0 |
| Coachcenter B.V. | 108B941 | 6 | 0 |
| Codaisseur B.V. | 107B692 | 7 | 0 |
| College of Multimedia | 107B707 | 57 | 0 |
| Combo Emonomy B.V. | 108B473 | 4 | 0 |
| Community Support Nederland B.V. | 108B239 | 4 | 0 |
| Competence Factory B.V. | 107B112 | 313 | 0 |
| Computer Learning Center | 107B726 | 3 | 0 |
| Computrain Opleidingen B.V. | 107B114 | 1 268 | 0 |
| Con Amore B.V. | 107B793 | 4 | 0 |
| Conflictbemiddeling Nederland | 108B220 | 17 | 0 |
| Construction Media B.V. | 107B225 | 657 | 0 |
| Continue Services V.O.F. | 108B106 | 7 | 0 |
| Corael Opleidingen | 108B243 | 11 | 0 |
| Corten Verkeersopleidingen B.V. | 108B218 | 6 | 0 |
| Coöperatie DOKAcademie 030 UA | 107B921 | 1 | 0 |
| Coöperatie Leerhuis ZHZ U.A. | 108B231 | 3 | 0 |
| Coöperatie Thuishuis U.A. | 108B313 | 4 | 0 |
| Coöperatief Regionaal Opleidingsbedrijf Installatietechniek Achterhoek Rivierenl | 108B653 | 2 | 0 |
| Coöperatieve Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde U.A. | 108B737 | 4 | 0 |
| Coöperatieve Vereniging Colours for You U.A. | 109B102 | 8 | 0 |
| CPS B.V. | 106B414 | 5 | 0 |
| Croan Training & Coaching B.V. | 107B116 | 17 | 0 |
| CS Opleidingen B.V. | 108B095 | 16 | 0 |
| CSR Centrum B.V. | 108B444 | 2 | 0 |
| Cure & Care Development B.V. | 107B828 | 187 | 0 |
| Curio | 100B411 | 82 | 0 |
| CursusCentrumGroen B.V. | 107B767 | 56 | 0 |
| D & M Opleidingen | 107B431 | 3 | 0 |
| Data Science Partners | 107B824 | 6 | 0 |
| Data Science Partners B.V. | 108B810 | 6 | 0 |
| DataExpert B.V. | 108B745 | 4 | 0 |
| De Academies B.V. | 108B213 | 107 | 0 |
| De Berekuyl B.V. | 109B283 | 14 | 0 |
| De Fiscount Adviesgroep B.V. | 108B400 | 7 | 0 |
| De Groot Lasopleidingen B.V. | 107B790 | 18 | 0 |
| De Horeca Academie Zakelijk B.V. | 107B754 | 4 | 0 |
| De Kerncentrale | 109B065 | 7 | 0 |
| De Kleine Tiki B.V. | 108B809 | 12 | 0 |
| De Laat Kenniscentrum B.V. | 107B118 | 255 | 0 |
| De Nieuwe Yogaschool B.V. | 109B184 | 2 | 0 |
| De Nieuwe Yogaschool Online B.V. | 109B131 | 2 | 0 |
| De Pizza Academy B.V. | 107B905 | 3 | 0 |
| De Praktijk - Wijze Ouders V.O.F. | 108B521 | 1 | 0 |
| DE RECHT DRESSAGE CENTER | 108B634 | 5 | 0 |
| de Rolf groep B.V. | 109B187 | 4 | 0 |
| De Roos Opleidingen B.V. | 109B278 | 1 | 1 |
| de ScheidingsDeskundige B.V. | 108B094 | 13 | 0 |
| De Taxi Academie B.V. | 109B162 | 12 | 0 |
| De Techniekschool B.V. | 107B894 | 50 | 0 |
| De Trainingsacteur Academie | 107B632 | 17 | 0 |
| De Trainingsboerderij v.o.f. | 108B107 | 2 | 0 |
| De VerkeersAcademie | 107B119 | 18 | 0 |
| De Weerd Transportopleidingen B.V. | 108B184 | 2 | 0 |
| Debatrix | 108B894 | 7 | 0 |
| Dek Opleidingen B.V. | 107B985 | 28 | 0 |
| DELTA Safety Training | 107B384 | 172 | 0 |
| Denk Producties B.V. | 108B395 | 2 | 0 |
| Dental Best Practice B.V. | 108B031 | 5 | 0 |
| Dentallect | 101B801 | 2 | 0 |
| Dermé | 107B409 | 1 | 0 |
| Design City B.V. | 107B662 | 16 | 0 |
| DesignThinkers B.V. | 108B883 | 11 | 0 |
| Detex Opleidingen B.V. | 108B774 | 6 | 0 |
| DeZorgacademy B.V. | 109B127 | 11 | 0 |
| Dialogue Groep B.V. | 107B670 | 54 | 0 |
| DigiDog B.V. | 108B849 | 2 | 0 |
| Dinkla Verkeersopleidingen B.V. | 108B022 | 18 | 0 |
| Dirksen Opleidingen B.V. | 100B726 | 177 | 0 |
| DIT coaching B.V. | 108B957 | 1 | 0 |
| DOC Nederland B.V. | 108B458 | 30 | 0 |
| Docendo B.V. | 108B916 | 27 | 0 |
| DogVision B.V. | 108B761 | 14 | 0 |
| DON Opleidingen B.V. | 107B948 | 38 | 0 |
| Doornbos Equipment B.V. | 107B700 | 22 | 0 |
| Drone Flight Academy B.V. | 108B341 | 5 | 0 |
| Droom Opleidingen B.V. | 108B704 | 21 | 0 |
| Dräger Nederland B.V. | 107B638 | 3 | 0 |
| Duprha | 107B788 | 3 | 0 |
| Dus | 108B527 | 3 | 0 |
| Dutch Human Development Academy B.V. | 109B295 | 5 | 0 |
| Dé Loopbaanopleiding B.V. | 108B671 | 12 | 0 |
| Déhora detachering B.V. | 108B618 | 9 | 0 |
| E & P Opleiding & Advies B.V. | 107B819 | 26 | 0 |
| E & R Opleidingen B.V. | 107B949 | 6 | 0 |
| E-learning Training B.V. | 107B121 | 4 | 0 |
| E-WISE / CME-Online | 107B375 | 4 | 0 |
| E-WISE Nederland B.V. | 107B374 | 15 | 0 |
| EBC Taleninstituut B.V. | 107B248 | 4 | 0 |
| Echoxpert | 107B122 | 2 | 0 |
| EchtNederlands B.V. | 103B007 | 7 | 0 |
| Ecuri Academy B.V. | 109B089 | 19 | 0 |
| Edin B.V. | 101B790 | 12 | 0 |
| Edu4u B.V. | 108B567 | 17 | 0 |
| Educared Erkend Opleiden B.V. | 103B008 | 1 | 0 |
| Education and Training Eline Snel B.V. | 107B832 | 12 | 0 |
| Edumia B.V. | 109B262 | 136 | 0 |
| Edunoord B.V. | 107B672 | 20 | 0 |
| Edux B.V. | 107B710 | 41 | 0 |
| EFTiN B.V. | 109B126 | 11 | 0 |
| EIFD | 107B340 | 373 | 0 |
| Elan Training B.V. | 108B266 | 13 | 0 |
| eLearning eXpert Group B.V. | 107B125 | 9 | 0 |
| Elektrovakopleidingen | 108B746 | 7 | 0 |
| Elevate B.V. | 107B706 | 32 | 0 |
| Elgran Logistic Training V.O.F. | 108B137 | 1 | 0 |
| Elitas Nursing Academy | 108B837 | 2 | 0 |
| Elsden Training B.V. | 107B639 | 8 | 0 |
| Elycio Talen B.V. | 108B475 | 14 | 0 |
| Emergency Control Maritime Training B.V. | 108B759 | 10 | 0 |
| Emotie Expertise Centrum B.V. | 108B969 | 6 | 0 |
| ENVOZ B.V. | 107B295 | 14 | 1 |
| Epic Agility Nederland B.V. | 107B766 | 31 | 0 |
| Erasmus Q-Intelligence B.V. | 108B412 | 7 | 0 |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | 107B576 | 11 | 0 |
| Erasmus Universiteit Rotterdam Accountancy, Auditing en Controlling B.V. | 108B450 | 2 | 0 |
| Esoterra | 107B677 | 15 | 0 |
| Essenzo | 101B745 | 5 | 1 |
| Esthetica Opleidingen B.V. | 101B194 | 56 | 0 |
| Et Emergo | 108B524 | 3 | 0 |
| Etop Opleiding & Advies B.V. | 108B393 | 27 | 0 |
| Eurasian Perspective | 108B501 | 4 | 0 |
| Euregionaal Congresburo | 108B060 | 68 | 0 |
| Euroforum B.V. | 108B588 | 400 | 0 |
| Evergrow B.V. | 101B793 | 20 | 0 |
| evofenedex B.V. | 108B344 | 45 | 0 |
| Examenadviesburo B.V. | 107B130 | 10 | 6 |
| Excellent Trainingen B.V. | 107B131 | 12 | 0 |
| ExperTcare B.V. | 107B314 | 6 | 1 |
| Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong | 108B078 | 3 | 0 |
| Expertisecentrum Kind en Scheiding B.V. | 108B520 | 10 | 0 |
| ExplainIT Company B.V. | 108B366 | 76 | 0 |
| Extrass | 107B879 | 5 | 0 |
| Fabius Opleidingen B.V. | 107B132 | 186 | 0 |
| Facefacts | 108B327 | 71 | 0 |
| Faculty of Skills | 107B337 | 42 | 0 |
| Fanfactor B.V. | 108B417 | 17 | 0 |
| Fast Lane Benelux B.V. | 107B133 | 665 | 0 |
| Feedback Training & Consulting B.V. | 107B274 | 78 | 0 |
| Ferocia Opleiding & Training B.V. | 108B397 | 6 | 0 |
| FIAC | 107B226 | 4 | 0 |
| Fidèl B.V. | 109B264 | 2 | 0 |
| finance academy B.V. | 108B421 | 37 | 0 |
| Fintastic Media Group B.V. | 108B755 | 3 | 0 |
| Firda voor Volwassenen B.V. | 107B945 | 147 | 0 |
| Firma Autorijschool Relker | 108B606 | 8 | 0 |
| Firstt Opleidingen B.V. | 109B051 | 2 | 0 |
| Fitch B.V. | 108B347 | 1 | 0 |
| Flevo Academie B.V. | 107B925 | 1 | 0 |
| Florence Nails Academy B.V. | 108B592 | 20 | 0 |
| FlowChain Academy B.V. | 108B795 | 1 | 0 |
| Flowently The Netherlands B.V. | 108B286 | 4 | 0 |
| Flowfirm B.V. | 108B953 | 2 | 2 |
| FOI-Focus B.V. | 108B467 | 63 | 0 |
| Folkers Rijopleidingen | 108B124 | 10 | 0 |
| Forsa Advies B.V. | 107B711 | 33 | 0 |
| Forta Opleidingen B.V. | 108B240 | 31 | 0 |
| FOTOACADEMIE+ B.V. | 109B152 | 98 | 0 |
| FP&P (Frits Philips Jr. & Partners) BV | 108B989 | 5 | 0 |
| Frame B.V. | 108B983 | 3 | 0 |
| Frankwatching B.V. | 107B135 | 202 | 0 |
| Freestyle Academy | 109B072 | 10 | 0 |
| Freudenberg | 108B275 | 9 | 0 |
| Frijlande B.V. | 107B385 | 18 | 0 |
| Fysio Physics Opleidingen B.V. | 108B898 | 14 | 0 |
| G&D B.V. | 101B854 | 12 | 0 |
| GBT Opleidingen B.V. | 107B648 | 15 | 0 |
| Geef me de 5 B.V. | 108B073 | 7 | 0 |
| Gelders Opleidingsinstituut B.V. | 101B097 | 30 | 0 |
| GeoICT Opleidingen B.V. | 107B715 | 256 | 0 |
| GetCertified Opleidingen B.V. | 107B307 | 55 | 0 |
| Gett Involved Trainings B.V. | 108B999 | 1 | 0 |
| GITP Training & Opleiding B.V. | 107B246 | 54 | 0 |
| Gladwell Academy B.V. | 108B857 | 57 | 0 |
| Global Knowledge Network Netherlands B.V. | 107B257 | 3 152 | 0 |
| GO Company B.V. | 108B942 | 6 | 0 |
| GO opleidingen | 100B888 | 54 | 0 |
| GORTcoaching opleidingen B.V. | 107B897 | 58 | 0 |
| Goudeerlijk | 108B550 | 2 | 0 |
| Grafisch Media Instituut B.V. | 107B718 | 58 | 0 |
| Groene Veluwe B.V. | 114B577 | 5 | 0 |
| Groundwork Academy B.V. | 115B026 | 1 | 1 |
| GROW Development and Education B.V. | 114B568 | 1 | 0 |
| Growth Tribe | 107B253 | 12 | 0 |
| Growth Tribe Education B.V. | 107B236 | 24 | 0 |
| H. Rugenbrink Werkmaatschappij B.V. | 107B258 | 116 | 2 |
| Habeo+ Hogeschool B.V. | 107B291 | 473 | 2 |
| Habeo+ Hogeschool MB B.V. | 107B649 | 162 | 0 |
| HaKa Competent B.V. | 107B674 | 2 | 0 |
| HaKa Content B.V. | 107B675 | 74 | 0 |
| Hamilton Bright Training B.V. | 109B100 | 3 | 0 |
| Happy Brain B.V. | 108B719 | 3 | 0 |
| Happy KidsCare B.V. | 107B888 | 2 | 0 |
| Haprotech Lasopleidingen B.V. | 107B808 | 21 | 0 |
| Health & Welfare B.V. | 108B223 | 9 | 0 |
| Helder en van Pas Opleidingen | 107B136 | 26 | 0 |
| Helix advies | 107B137 | 7 | 0 |
| Helix Learning B.V. | 109B076 | 6 | 0 |
| Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen | 107B484 | 183 | 0 |
| Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit | 107B482 | 96 | 0 |
| Het Eerste Huis B.V. | 109B263 | 10 | 0 |
| Het Effectieve Werken B.V. | 108B893 | 1 | 0 |
| Het IEP | 108B972 | 18 | 0 |
| Het LeerLokaal B.V. | 109B064 | 17 | 0 |
| Het NIC B.V. | 108B758 | 15 | 0 |
| Het NLP Instituut B.V. | 108B873 | 5 | 0 |
| Het Vertrouwen Opleidingen B.V. | 108B572 | 1 | 0 |
| Higher Spirit Academy B.V. | 109B049 | 2 | 0 |
| hihaho interactive video | 107B143 | 31 | 0 |
| HMC NEXT B.V. | 108B900 | 10 | 0 |
| Hobp | 107B138 | 82 | 0 |
| HOC Opleiding & Training B.V. | 101B813 | 12 | 0 |
| Hoffelijk Financieel N.V. | 107B139 | 65 | 0 |
| Hoffelijk Financiële Zorg N.V. | 107B630 | 6 | 0 |
| Hogeschool Beeckestijn B.V. | 107B214 | 125 | 0 |
| Hogeschool NOVI B.V. | 107B332 | 12 | 0 |
| Hogeschool Scheidegger B.V. | 107B363 | 566 | 0 |
| Hogeschool Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. | 107B259 | 6 | 0 |
| Holland Innovative B.V. | 109B054 | 3 | 0 |
| Holland Opleidingen Groep B.V. | 109B203 | 716 | 0 |
| Hollands College B.V. | 109B175 | 15 | 0 |
| Holos Academie voor Massagetherapie B.V. | 108B670 | 5 | 0 |
| Home of Impact | 108B695 | 7 | 0 |
| Hoogesteger Verkeersopleidingen B.V. | 108B178 | 11 | 0 |
| Horeca Stichting Nederland (HSN B.V.) | 107B910 | 5 | 0 |
| Horeca Vakcollege B.V. | 107B906 | 6 | 0 |
| Horizon Trainingen | 107B650 | 2 | 0 |
| Horizon Trainingen B.V. | 107B252 | 2 | 0 |
| How Company B.V. | 108B373 | 12 | 0 |
| HR Ontwikkelhuis | 108B682 | 1 | 0 |
| Human & Horse Academy | 108B415 | 4 | 0 |
| Human Talent Group B.V | 107B141 | 8 | 0 |
| HUYD Expertisecentrum voor huidprofessionals | 108B480 | 22 | 0 |
| Hylke Bonnema B.V. | 109B158 | 2 | 0 |
| I AM Academy B.V. | 109B246 | 3 | 0 |
| I.AMDIGITAL B.V. | 107B242 | 9 | 0 |
| IAM College B.V. | 101B803 | 17 | 0 |
| ICM Administratie B.V. | 107B642 | 845 | 0 |
| ICM Opleidingen & Trainingen B.V. | 107B421 | 532 | 0 |
| ICT-4@ll Trainpo!nt | 107B144 | 9 | 0 |
| IGE+XAO B.V. | 107B789 | 6 | 0 |
| IMC Mensontwikkeling B.V. | 108B268 | 11 | 0 |
| IMK Opleidingen B.V. | 107B145 | 72 | 0 |
| IMK-IPV Academie B.V. | 107B208 | 94 | 0 |
| IMKO Opleidingen B.V. | 100B998 | 66 | 0 |
| Impact Financiële Opleidingen B.V. | 108B214 | 89 | 0 |
| Impact training & advies B.V. | 107B146 | 96 | 0 |
| In 2 Work B.V. | 107B902 | 1 | 0 |
| In Service voor ZorgOnderwijs B.V. | 114B590 | 6 | 0 |
| Ingenieursbureau Vikamco B.V. | 108B160 | 12 | 0 |
| Ingenium B.V. | 107B807 | 138 | 0 |
| Ingrid Nagel B.V. | 108B612 | 15 | 0 |
| INHolland Academy | 107B309 | 161 | 0 |
| INNERLAND | 107B391 | 18 | 0 |
| Insources Opleiding, Training en Advies B.V. | 107B780 | 5 | 0 |
| InstallatieWerk Oost & Flevoland Contractonderwijs B.V. | 108B628 | 2 | 0 |
| InstallatieWerk Zuid-Holland Opleidingsbedrijf B.V. | 108B882 | 6 | 0 |
| Instituut Cronesteyn B.V. | 114B335 | 2 | 0 |
| Instituut Dangremond | 107B436 | 6 | 0 |
| Instituut Kind in Beeld B.V. | 108B322 | 62 | 0 |
| Instituut Mentoris Opleidingen en Trainingen | 107B361 | 8 | 0 |
| Instituut Scire B.V. | 107B444 | 89 | 0 |
| Instituut voor E.E.N. B.V. | 107B387 | 18 | 0 |
| Instituut voor Psycho Economie II (IvPE II) B.V. | 108B920 | 3 | 0 |
| Instituut voor Toegepaste Haptonomie (I.T.H.) B.V. | 108B715 | 32 | 0 |
| Instituut voor Veiligheid en Milieu B.V. | 107B260 | 64 | 0 |
| Instituut voor Wijsbegeerte B.V. | 107B659 | 28 | 0 |
| INT B.V. | 108B640 | 37 | 0 |
| Interieuracademie Nederland B.V. | 108B589 | 46 | 0 |
| International Anti Crime Academy B.V. | 108B700 | 27 | 0 |
| International Knowledge & Networking (IKN) B.V. | 108B408 | 164 | 0 |
| International Tea & Coffee Academy B.V. | 107B909 | 3 | 0 |
| Inzicht Bureau voor Coaching en Communicatie | 108B693 | 14 | 0 |
| Inzigd | 107B745 | 10 | 0 |
| IPC Groene Ruimte B.V. | 108B562 | 38 | 0 |
| Ipol B.V. | 107B680 | 6 | 0 |
| IPRC B.V. | 108B564 | 20 | 0 |
| IPro Training NL B.V. | 107B732 | 1 | 0 |
| IPV Opleiding & Training B.V. | 107B147 | 6 | 0 |
| IQ Coaches B.V. | 108B732 | 1 | 0 |
| Ironhack Netherlands B.V. | 108B399 | 9 | 0 |
| ISBW Opleidingen B.V. | 101B593 | 1 384 | 0 |
| ISEO Consult B.V. | 108B662 | 102 | 3 |
| IT Management Group | 107B377 | 260 | 1 |
| IT Randsteden B.V. | 109B084 | 20 | 0 |
| IT-Randsteden | 107B148 | 32 | 0 |
| ITH Training & Counseling B.V. | 108B735 | 8 | 0 |
| ITIP School voor Leven en Werk B.V. | 107B261 | 17 | 0 |
| ITPH Academy B.V. | 107B344 | 21 | 0 |
| ITV Hogeschool Levenlang Leren B.V. | 107B276 | 1 | 0 |
| ITYM Trainingen B.V. | 108B821 | 1 | 0 |
| IV academy B.V. | 108B982 | 3 | 0 |
| IVA Opleidingen B.V. | 107B393 | 37 | 0 |
| IVARBO B.V. | 107B952 | 8 | 0 |
| IVS Opleidingen | 107B355 | 12 | 0 |
| IVT v.o.f. | 108B860 | 7 | 0 |
| IW Brabant Zeeland Scholing B.V. | 108B630 | 24 | 0 |
| IW Noord-Holland Contract Onderwijs B.V. | 108B884 | 2 | 0 |
| IW Zuid & Midden Bedrijfsopleidingen B.V. | 114B919 | 2 | 0 |
| Jaap Speelziek Opleidingen | 108B188 | 4 | 0 |
