Lastechniek Oost B.V.
Lastechniek Oost B.V. heeft 26 actieve opleidingen in het RIO.
| RIO-code opleider | 107B799 |
| KvK-nummer | 06083389 |
| Niveau (opgegeven) | Opleidingen |
|---|---|
| Mbo niveau 2 | 11 |
| Mbo niveau 3 | 11 |
| Mbo niveau 4 | 3 |
| Niet opgegeven | 1 |
Opleidingen
| Code | Opleiding | Niveau | Document | NLQF |
|---|---|---|---|---|
1008O2858 | BmbE-1 | Niet opgegeven | diploma | — |
1008O2859 | BmbE-2 | Mbo niveau 2 | diploma | — |
1008O2860 | BmbE-3 | Mbo niveau 3 | diploma | — |
1008O2862 | BmbE-4 | Mbo niveau 3 | diploma | — |
1008O8295 | IWP | Mbo niveau 4 | diploma | — |
1008O4986 | IWS | Mbo niveau 4 | diploma | — |
1008O4979 | IWT | Mbo niveau 4 | diploma | — |
1008O2850 | MAG-1 | Mbo niveau 2 | diploma | — |
1008O4354 | MAG-1 RVS | Mbo niveau 2 | diploma | — |
1008O2851 | MAG-2 | Mbo niveau 2 | diploma | — |
1008O4355 | MAG-2 RVS | Mbo niveau 2 | diploma | — |
1008O2852 | MAG-3 | Mbo niveau 3 | diploma | — |
1008O4357 | MAG-3 RVS | Mbo niveau 3 | diploma | — |
1008O2853 | MAG-4 | Mbo niveau 3 | diploma | — |
1008O4358 | MAG-4 RVS | Mbo niveau 3 | diploma | — |
1008O4693 | MIG-1 | Mbo niveau 2 | diploma | — |
1008O4694 | MIG-2 | Mbo niveau 2 | diploma | — |
1008O4695 | MIG-3 | Mbo niveau 3 | diploma | — |
1008O4696 | MIG-4 | Mbo niveau 3 | diploma | — |
1008O2841 | TIG-1 | Mbo niveau 2 | diploma | — |
1008O4703 | TIG-1RVS/alu | Mbo niveau 2 | diploma | — |
1008O2842 | TIG-2 | Mbo niveau 2 | diploma | — |
1008O4704 | TIG-2RVS/alu | Mbo niveau 2 | diploma | — |
1008O2843 | TIG-3 | Mbo niveau 3 | diploma | — |
1008O4705 | TIG-3RVS/alu | Mbo niveau 3 | diploma | — |
1008O2849 | TIG-4 | Mbo niveau 3 | diploma | — |
⚠️ Het niveau is wat de opleider opgeeft. Alleen een NLQF-erkenning is een getoetste inschaling.
Een gedateerd rapport over een opleider
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de opleidingen die het RIO op naam van de opleider registreert, op de datum van de stand
- per opleiding: het opgegeven niveau, het document, de studielast en een eventuele NLQF-erkenning met data
- wat het RIO niet zegt: geen prijs, geen slagingspercentage, geen klachten — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de stand
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een opleider of opleiding?
Geef de opleider, de code of het niveau: wij antwoorden met wat het RIO erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet DUO en geen van de genoemde opleiders.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de opleider. Wij vragen namens u naar een opleiding of erkenning bij de opleider. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist DUO.
Een opleider betaalt niet om hier te staan: dit is wat het RIO van DUO registreert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning of kwaliteit. Ze geven weer wat het RIO van DUO registreert (stand 26-09-2026). Alleen DUO en de erkenner zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan DUO.