ROC van Twente
ROC van Twente heeft 55 actieve opleidingen in het RIO.
| RIO-code opleider | 101B462 |
| KvK-nummer | 08126099 |
| Lesplaatsen in | Hengelo (O), Rijssen-Holten, Almelo, Enschede, Hardenberg |
| Niveau (opgegeven) | Opleidingen |
|---|---|
| Niet opgegeven | 55 |
Opleidingen
| Code | Opleiding | Niveau | Document | NLQF |
|---|---|---|---|---|
1016O7852 | 10-weekse onboarding in de procestechniek | Niet opgegeven | — | — |
1016O3860 | Anders opgeleiden | Niet opgegeven | — | — |
1016O4099 | Assessor in de Procestechniek | Niet opgegeven | — | — |
1016O4283 | Assessor in de Procestechniek | Niet opgegeven | — | — |
1016O7844 | Assessor in de Procestechniek | Niet opgegeven | — | — |
1016O4098 | Basiscursus Elektrotechniek | Niet opgegeven | — | — |
1016O4084 | Basiscursus Installatietechniek | Niet opgegeven | — | — |
1016O3868 | Basiskennis Boekhouden | Niet opgegeven | — | — |
1016O4088 | Basiskennis Loonadministratie | Niet opgegeven | — | — |
1016O4117 | Basistraining cybersecurity en privacy | Niet opgegeven | — | — |
1016O4097 | Certificering Piramide module 1 - Basis Bekwaam | Niet opgegeven | — | — |
1016O4096 | Certificering Piramide module 2 - Vakbekwaam | Niet opgegeven | — | — |
1016O4083 | Certificering Uk & Puk 2.0 | Niet opgegeven | — | — |
1016O9402 | Diabeteszorg | Niet opgegeven | — | — |
1016O6344 | Electrotechniek TKF (basis) | Niet opgegeven | — | — |
1016O4077 | Ervaringsdeskundige | Niet opgegeven | — | — |
1016O4360 | Ervaringsdeskundige | Niet opgegeven | — | — |
1016O4101 | Hercertificering Uk & Puk | Niet opgegeven | — | — |
1016O4104 | Intervisie in de kinderopvang | Niet opgegeven | — | — |
1016O3870 | Knap lastig? 0-4 jaar positief omgaan met lastig gedrag | Niet opgegeven | — | — |
1016O3869 | Knap lastig? 4-12 jaar positief omgaan met lastig gedrag | Niet opgegeven | — | — |
1016O3871 | Leren in de zorg met simulatie onderwijs | Niet opgegeven | — | — |
1016O4086 | MBA Moderne Bedrijfsadministratie - module bedrijfsadministratie | Niet opgegeven | — | — |
1016O4087 | MBA Moderne Bedrijfsadministratie - module belastingwetgeving | Niet opgegeven | — | — |
1016O4100 | MBA Moderne Bedrijfsadministratie - module financiering | Niet opgegeven | — | — |
1016O4095 | MBA Moderne Bedrijfsadministratie - module kostencalculatie | Niet opgegeven | — | — |
1016O4081 | Metselen | Niet opgegeven | — | — |
1016O4361 | Metselen | Niet opgegeven | — | — |
1016O3857 | Nederlands 3F | Niet opgegeven | — | — |
1016O3858 | Nederlands 3F | Niet opgegeven | — | — |
1016O4082 | Nederlands 3F voor pedagogisch medewerkers | Niet opgegeven | — | — |
1016O3659 | Onderdelen Middenkaderfunctionaris Grond-, weg- en waterbouw | Niet opgegeven | — | — |
1016O4085 | PDB Praktijkdiploma Boekhouden - module bedrijfsadministratie | Niet opgegeven | — | — |
1016O4094 | PDB Praktijkdiploma Boekhouden - module financiering | Niet opgegeven | — | — |
1016O4093 | PDB Praktijkdiploma Boekhouden - module kostencalculatie | Niet opgegeven | — | — |
1016O4092 | PDL Praktijkdiploma Loonadministratie - module arbeidsrecht en sociale zekerheid | Niet opgegeven | — | — |
1016O4091 | PDL Praktijkdiploma Loonadministratie - module loonheffingen | Niet opgegeven | — | — |
1016O4090 | PDL Praktijkdiploma Loonadministratie - module personeel, communicatie en organisatie | Niet opgegeven | — | — |
1016O4544 | PDL Praktijkdiploma Loonadministratie - module personeel, communicatie en organisatie | Niet opgegeven | — | — |
1016O3874 | Praktijkopleider in de procestechniek | Niet opgegeven | — | — |
1016O3875 | Praktijkopleider in de procestechniek | Niet opgegeven | — | — |
1016O4089 | Praktijkopleider in de techniek | Niet opgegeven | — | — |
1016O3861 | Psychopathologie | Niet opgegeven | — | — |
1016O3873 | Psychopathologie | Niet opgegeven | — | — |
1016O4080 | Stukadoren | Niet opgegeven | — | — |
1016O4079 | Tegelzetten | Niet opgegeven | — | — |
1016O4078 | Timmeren | Niet opgegeven | — | — |
1016O4102 | Training palliatieve zorg voor zorgverleners | Niet opgegeven | — | — |
1016O4103 | Training terminale zorg voor zorgverleners | Niet opgegeven | — | — |
1016O3863 | Training voor praktijkopleiders | Niet opgegeven | — | — |
1016O4075 | Training werkbegeleiders en praktijkbegeleiders in de zorg | Niet opgegeven | — | — |
1016O4076 | Training werkbegeleiders en praktijkbegeleiders in de zorg | Niet opgegeven | — | — |
1016O3862 | Training Werkbegeleiding | Niet opgegeven | — | — |
1016O4118 | Vervolgtraining cybersecurity en privacy | Niet opgegeven | — | — |
1016O3872 | Voorbereiding examens herregistratie BIG | Niet opgegeven | — | — |
⚠️ Het niveau is wat de opleider opgeeft. Alleen een NLQF-erkenning is een getoetste inschaling.
Een gedateerd rapport over een opleider
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de opleidingen die het RIO op naam van de opleider registreert, op de datum van de stand
- per opleiding: het opgegeven niveau, het document, de studielast en een eventuele NLQF-erkenning met data
- wat het RIO niet zegt: geen prijs, geen slagingspercentage, geen klachten — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de stand
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een opleider of opleiding?
Geef de opleider, de code of het niveau: wij antwoorden met wat het RIO erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet DUO en geen van de genoemde opleiders.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de opleider. Wij vragen namens u naar een opleiding of erkenning bij de opleider. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist DUO.
Een opleider betaalt niet om hier te staan: dit is wat het RIO van DUO registreert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning of kwaliteit. Ze geven weer wat het RIO van DUO registreert (stand 26-09-2026). Alleen DUO en de erkenner zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan DUO.