De Groot Lasopleidingen B.V.
De Groot Lasopleidingen B.V. heeft 18 actieve opleidingen in het RIO.
| RIO-code opleider | 107B790 |
| KvK-nummer | 20079413 |
| Niveau (opgegeven) | Opleidingen |
|---|---|
| Niet opgegeven | 13 |
| Praktijkonderwijs | 5 |
Opleidingen
| Code | Opleiding | Niveau | Document | NLQF |
|---|---|---|---|---|
1011O2943 | Basis training VT-w2 Dagopleiding Breda | Praktijkonderwijs | — | — |
1007O8557 | BMBE lassen staal basisvaardigheden | Niet opgegeven | getuigschrift | — |
1007O8553 | EWCP B European Welding Coördinator niveau B | Niet opgegeven | diploma | — |
1007O8554 | EWCP-S European Welding Coördinator level S | Niet opgegeven | diploma | — |
1007O8550 | IWI-C International Welding Inspection Personel | Niet opgegeven | diploma | — |
1007O8551 | IWP Meesterlasser | Niet opgegeven | diploma | — |
1007O8552 | IWS Lasspecialist | Niet opgegeven | diploma | — |
1007O8547 | IWT | Niet opgegeven | diploma | — |
1007O8556 | MAG lassen staal basisvaardigheden | Niet opgegeven | getuigschrift | — |
1007O8548 | S-MLT Schakelcursus MLT | Niet opgegeven | diploma | — |
1007O8555 | TIG Lassen staal basisvaardigheden | Niet opgegeven | getuigschrift | — |
1010O5979 | TIG Pijplassen RVS NIL Niveau 1 Dagopleiding | Praktijkonderwijs | — | — |
1010O5981 | TIG Pijplassen RVS NIL Niveau 2 Dagopleiding Breda | Praktijkonderwijs | — | — |
1009O8753 | TIG Pijplassen Staal NIL Niveau 1 Avondopleiding | Niet opgegeven | — | — |
1010O5978 | TIG Pijplassen Staal NIL Niveau 1 Dagopleiding | Praktijkonderwijs | — | — |
1010O5980 | TIG Pijplassen Staal NIL Niveau 2 Dagopleiding Breda | Praktijkonderwijs | — | — |
1010O5998 | TIG Pijplassen Staal NIL Niveau 3 Dagopleiding Breda | Niet opgegeven | — | — |
1007O8549 | Visueel lasinspecteur level 2VT w-2 | Niet opgegeven | diploma | — |
⚠️ Het niveau is wat de opleider opgeeft. Alleen een NLQF-erkenning is een getoetste inschaling.
Een gedateerd rapport over een opleider
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de opleidingen die het RIO op naam van de opleider registreert, op de datum van de stand
- per opleiding: het opgegeven niveau, het document, de studielast en een eventuele NLQF-erkenning met data
- wat het RIO niet zegt: geen prijs, geen slagingspercentage, geen klachten — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de stand
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een opleider of opleiding?
Geef de opleider, de code of het niveau: wij antwoorden met wat het RIO erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet DUO en geen van de genoemde opleiders.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de opleider. Wij vragen namens u naar een opleiding of erkenning bij de opleider. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist DUO.
Een opleider betaalt niet om hier te staan: dit is wat het RIO van DUO registreert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning of kwaliteit. Ze geven weer wat het RIO van DUO registreert (stand 26-09-2026). Alleen DUO en de erkenner zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan DUO.