Adwise Academy B.V.
Adwise Academy B.V. heeft 378 actieve opleidingen in het RIO.
| RIO-code opleider | 107B398 |
| KvK-nummer | 78225698 |
| Website (zoals opgegeven) | adwiseacademy.nl, iva.nl |
| Lesplaatsen in | Utrechtse Heuvelrug, Utrecht |
| Niveau (opgegeven) | Opleidingen |
|---|---|
| Niet opgegeven | 253 |
| Niveau onbepaald | 122 |
| Educatie | 3 |
Opleidingen
| Code | Opleiding | Niveau | Document | NLQF |
|---|---|---|---|---|
1016O2842 | AI Boost Dag | Niet opgegeven | certificaat | — |
1016O0867 | AI Mastermind Programma | Niet opgegeven | — | — |
1016O8334 | AI-Geletterdheid (E-learning) | Educatie | certificaat | — |
1011O3011 | Business strategie & Innovatieve verdienmodellen | Niet opgegeven | — | — |
1009O4031 | C en C B, Google Workspace | Niet opgegeven | — | — |
1009O0853 | C&C A, Recruitment Strategie & Candidate journey, R Concept | Niet opgegeven | — | — |
1011O2632 | C&C A, Social media A, SEO T&C | Niet opgegeven | — | — |
1009O4387 | C&C A, Strategie A, GA4 A | Niet opgegeven | — | — |
1010O5773 | C&C A, Strategie B | Niet opgegeven | — | — |
1009O9987 | C&C B en A, Grip op je werkweek | Niet opgegeven | — | — |
1009O4379 | C&C B, Social media A, SEA Video & Display | Niet opgegeven | — | — |
1010O8590 | C&C basis, Personal branding | Niet opgegeven | — | — |
1010O8562 | C&C, Influencer en Social media A | Niet opgegeven | — | — |
1010O7946 | ChatGPT & AI voor digital marketeers | Niet opgegeven | — | — |
1015O0265 | ChatGPT, Social ads B, Social Ads A D1 | Niet opgegeven | — | — |
1011O3013 | Communicatieve vaardigheden | Niet opgegeven | — | — |
1008O3924 | Concept & Content & Strategie basis, Social media advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1008O8714 | Concept & Content A, Social Ads B en Social media A | Niet opgegeven | — | — |
1008O9855 | Concept & Content A, Strategie A | Niet opgegeven | — | — |
1008O9811 | Concept & Content B & A, Social media B | Niet opgegeven | — | — |
1008O7489 | Concept & Content B, Copywriting | Niveau onbepaald | — | — |
1009O3799 | Concept & Content B, Grip op je werkweek, Google Workspace | Niet opgegeven | — | — |
1006O2047 | Concept & Content Basis & Advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1007O7955 | Concept & Content basis & Advanced en Social advertising basis | Niveau onbepaald | — | — |
1008O0656 | Concept & content basis & Google Analytics 4 | Niveau onbepaald | — | — |
1007O7952 | Concept & Content basis, Social media en Influencer marketing & Social media advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1011O5124 | Concept & content, Neuro copywriting | Niet opgegeven | — | — |
1007O6928 | Concept & Content, Social advertising basis, Social media & Influencer marketing | Niveau onbepaald | — | — |
1008O0407 | Concept & Content, Social media & influencer marketing | Niveau onbepaald | — | — |
1007O9629 | Concept & Content, Social media, Social media & Influencer marketing basis | Niveau onbepaald | — | — |
1008O5344 | Concept & Content, Strategie, Social media basis | Niveau onbepaald | — | — |
1007O9678 | Concept & Content, UX & CRO basis | Niveau onbepaald | — | — |
1006O6622 | Concept & Content-Strategie-Google Analytics advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1005O5480 | Concept & Creatie advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1010O7868 | Concept & Creatie, UX & CRO | Niet opgegeven | — | — |
1009O8763 | Concept en Content A, grip op je werkweek | Niet opgegeven | — | — |
1010O4030 | Content Mapping | Niet opgegeven | — | — |
1010O8678 | Content mapping, ChatGPT voor digital marketeers | Niet opgegeven | — | — |
1011O5121 | Content mapping, Concept & creatie | Niet opgegeven | — | — |
1016O2293 | Content Marketing (Advanced) | Niet opgegeven | certificaat | — |
1005O5373 | Content Marketing basis | Niet opgegeven | certificaat | — |
1010O5768 | Contentmapping & Strategie B | Niet opgegeven | — | — |
1010O5809 | Contentmapping, Concept & content B | Niet opgegeven | — | — |
1015O0392 | Contentmapping, Strategie SA | Niet opgegeven | — | — |
1010O7276 | Contentmarketing strategie | Niet opgegeven | — | — |
1010O4606 | Conversational marketing | Niet opgegeven | — | — |
1010O6777 | Conversational marketing. Social media B, SEO B | Niet opgegeven | — | — |
1007O8495 | Copywriting & Google Analytics basis | Niveau onbepaald | — | — |
1007O8497 | Copywriting & Recruitment concept | Niveau onbepaald | — | — |
1006O7542 | Copywriting & Social advertising | Niet opgegeven | — | — |
1006O6533 | Copywriting & UX en CRO advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1005O5002 | Copywriting opleiding | Niveau onbepaald | — | — |
1005O6171 | Copywriting: Wervende vacatureteksten schrijven | Niveau onbepaald | — | — |
1010O7269 | Deepdive branding | Niet opgegeven | — | — |
1010O8489 | Deepdive Branding & Positionering | Niet opgegeven | — | — |
1010O7273 | Deepdive Positionering | Niet opgegeven | — | — |
1005O4998 | Digital marketing advanced opleiding | Niveau onbepaald | — | — |
1005O4997 | Digital marketing basis opleiding | Niveau onbepaald | — | — |
1011O5109 | Digital marketing strategie A & Neuro-copywriting | Niet opgegeven | — | — |
1005O5478 | Digital marketing strategie advanced | Niet opgegeven | certificaat | — |
1005O5477 | Digital marketing strategie basis | Niet opgegeven | certificaat | — |
1009O8226 | Digital Recruitment - Leergang 1 | Niet opgegeven | — | — |
1010O3865 | Digital Recruitment - Leergang 2 | Niet opgegeven | — | — |
1010O3866 | Digital recruitment - Leergang 3 | Niet opgegeven | — | — |
1005O5356 | Digital recruitment opleiding | Niveau onbepaald | — | — |
1016O8907 | E-learning AI-geletterdheid | Niet opgegeven | certificaat | — |
1009O8112 | Email & Strategie A, Social ads D1 | Niet opgegeven | — | — |
1011O3432 | Email B, Strategie A, Insta Reels | Niet opgegeven | — | — |
1010O0294 | Email, SEA, GA4 basis | Niet opgegeven | — | — |
1006O3709 | Emailmarketing & Social advertising deel 1 & 2 | Niveau onbepaald | — | — |
1015O0173 | Emailmarketing A, SEO T&C | Niet opgegeven | — | — |
1005O5388 | Emailmarketing advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1009O7811 | Emailmarketing B&A, C&C B | Niet opgegeven | — | — |
1006O0931 | Emailmarketing Basis & Advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1007O7947 | Emailmarketing basis, Social advertising basis en advanced deel 1 | Niveau onbepaald | — | — |
1007O7199 | Emailmarketing, SEO deel 1 & 2 | Niveau onbepaald | — | — |
1006O0929 | Emailmarketing,UX & SEA | Niveau onbepaald | — | — |
1009O7787 | GA$ B&A, Social ads D2 | Niet opgegeven | — | — |
1009O7632 | GA4 A, Email B, Web Analytics | Niet opgegeven | — | — |
1009O0848 | GA4 A, SEA D2 | Niet opgegeven | — | — |
1010O4760 | GA4 A, SEA S&S, Social ads D1 | Niet opgegeven | — | — |
1009O3889 | GA4 A, Social ads D1 | Niet opgegeven | — | — |
1009O8748 | GA4 A, Social ads D1 | Niet opgegeven | — | — |
1009O4543 | GA4 Advanced | Niet opgegeven | — | — |
1015O0120 | GA4 advanced, GA4 Data in BigQuery | Niet opgegeven | — | — |
1011O4744 | GA4 advanced, SEA Search en Performance max | Niet opgegeven | — | — |
1008O8424 | GA4 advanced,Social ads basis, SEO Outreach & Linkbuilding | Niet opgegeven | — | — |
1009O4574 | GA4 B&A, GTM | Niet opgegeven | — | — |
1009O7788 | GA4 B&A, Social ads D2 | Niet opgegeven | — | — |
1009O7624 | GA4 B, SEA D1 & D2 | Niet opgegeven | — | — |
1009O4531 | GA4 B, SEO T & C | Niet opgegeven | — | — |
1009O3542 | GA4 B, Social ads B, Social ads D1 | Niet opgegeven | — | — |
1009O1921 | GA4 Basis & Advanced, SEO O&L | Niet opgegeven | — | — |
1011O4700 | GA4 basis & Social media B | Niet opgegeven | — | — |
1011O2781 | GA4 basis, Leadgeneratie voor B2B | Niet opgegeven | — | — |
1008O8416 | GA4 basis, Social ads basis & advanced D1 | Niet opgegeven | — | — |
1008O5338 | GA4, Moderne vacatureteksten schrijven d1 & Social ads d1 | Niveau onbepaald | — | — |
1009O1948 | GA4, SEA, Social Ads basis | Niveau onbepaald | — | — |
1009O1949 | GA4, UX & CRO A, Grip op je werkweek | Niet opgegeven | — | — |
1008O7487 | GA4,Social ads D1, Recruitment strategie | Niveau onbepaald | — | — |
1016O2279 | GEO strategie | Niet opgegeven | certificaat | — |
1009O2984 | Google Ads & Jobboards en Hunten en digitale communicatie | Niet opgegeven | — | — |
1011O5900 | Google Ads Search- Performance Max | Niet opgegeven | — | — |
1005O5376 | Google Advertising (SEA) basis | Niet opgegeven | certificaat | — |
1005O5382 | Google Advertising (SEA): Search & Performance Max | Niet opgegeven | certificaat | — |
1005O5380 | Google Advertising (SEA): Video & Display | Educatie | certificaat | — |
1008O0100 | Google analytics 4 & Emailmarketing advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1006O0289 | Google Analytics 4 & SEO | Niveau onbepaald | — | — |
1009O5812 | Google Analytics 4 (Totaalpakket) | Niet opgegeven | — | — |
1008O9614 | Google Analytics 4 A & SEO: Techniek & Content | Niet opgegeven | — | — |
1005O5383 | Google Analytics 4 advanced | Niet opgegeven | certificaat | — |
1008O9212 | Google Analytics 4 advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1005O5359 | Google Analytics 4 Basis | Niet opgegeven | certificaat | — |
1005O5375 | Google Analytics 4 basis | Niet opgegeven | certificaat | — |
1008O9792 | Google Analytics 4 Basis & Advanced | Niet opgegeven | — | — |
1009O7598 | Google Analytics 4 totaalpakket | Niet opgegeven | — | — |
1011O3508 | Google Analytics 4 | Data in BigQuery | Niet opgegeven | — | — |
1008O0101 | Google Analytics advanced & SEO Outreach & Linkbuilding | Niveau onbepaald | — | — |
1007O6920 | Google Analytics basis, SEA: Search & Shopping, Social advertising deel 1 | Niveau onbepaald | — | — |
1006O6631 | Google analytics basis-Social media &Influencer marketing-Social advertising | Niet opgegeven | — | — |
1007O9686 | Google Analytics, SEA, SEA basis | Niveau onbepaald | — | — |
1009O0708 | Google Tag Manager (GTM) | Niet opgegeven | — | — |
1009O3903 | Google Tag manager, Social ads D1 & D2 | Niet opgegeven | — | — |
1009O8747 | Google Tag, GA4 B, Social ads D1 | Niet opgegeven | — | — |
1008O5651 | Google Workspace | Niveau onbepaald | — | — |
1010O1497 | Google workspace, Social media basis | Niet opgegeven | — | — |
1005O5390 | Grip op je werkweek | Niveau onbepaald | — | — |
1009O7625 | Grip, GA4 A, Google Tag | Niet opgegeven | — | — |
1009O8777 | Grip, GA4 B, SEO O&L | Niet opgegeven | — | — |
1010O8398 | Grip, UX & CRO A, SEO O&L | Niet opgegeven | — | — |
1009O4651 | GTM, GA4 A | Niet opgegeven | — | — |
1010O8564 | GTM, SEO T&C | Niet opgegeven | — | — |
1009O4510 | GTM, Web analytics, GA4 B | Niet opgegeven | — | — |
1010O8492 | Influencer marketing & Instagram reels | Niet opgegeven | — | — |
1009O4637 | Influencer marketing, Grip op je werkweek, Strategie Candidate journey | Niet opgegeven | — | — |
1010O6456 | Introductie Webshop optimalisatie | Niveau onbepaald | — | — |
1010O8739 | Leadgeneratie voor B2B | Niet opgegeven | — | — |
1016O2282 | Maak je eerste AI Agent (Advanced) | Niet opgegeven | certificaat | — |
1016O2629 | Maak je eerste AI Agent (basis) | Niet opgegeven | certificaat | — |
1016O2280 | Maak je eigen GPT | Niet opgegeven | certificaat | — |
1016O2292 | Marketing Automation (advanced) | Niet opgegeven | certificaat | — |
1005O5361 | Marketing Automation basis | Niet opgegeven | certificaat | — |
1011O3009 | Masterclass Merkstrategie | Niet opgegeven | — | — |
1005O5366 | Meer sales met LinkedIn | Niveau onbepaald | — | — |
1007O7986 | Meer Sales met LinkedIn, Concept & Content basis, Social media Influencer marketing | Niveau onbepaald | — | — |
1011O3012 | Meten zonder zweten | Niet opgegeven | — | — |
1008O0438 | Moderne vacatureteksten schrijven deel 1 & 2 | Niveau onbepaald | — | — |
1010O6666 | Neuro copywriting | Niet opgegeven | certificaat | — |
1009O8221 | Online marketing advanced opleiding | Niet opgegeven | — | — |
1009O3635 | Online Marketing basis - Leergang 1 | Niet opgegeven | — | — |
1009O3666 | Online Marketing basis - Leergang 2 | Niet opgegeven | — | — |
1009O3685 | Online marketing basis - Leergang 3 | Niet opgegeven | — | — |
1009O8217 | Online marketing basis opleiding | Niet opgegeven | — | — |
1009O3689 | Online marketing gevorderd | leergang 1 | Niet opgegeven | — | — |
1009O3693 | Online marketing gevorderd | Leergang 2 | Niet opgegeven | — | — |
1009O3694 | Online marketing gevorderd | Leergang 3 | Niet opgegeven | — | — |
1010O7277 | Personal branding | Niet opgegeven | — | — |
1010O8594 | Personal branding, Social media basis | Niet opgegeven | — | — |
1011O3010 | Persoonlijk leiderschap & Personal branding | Niet opgegeven | — | — |
1015O0263 | Persoonlijke ontwikkeling voor digital marketeers | Niet opgegeven | — | — |
1010O3559 | Podcast maken | Niet opgegeven | — | — |
1008O3135 | Recruitment Concept | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1008O5350 | Recruitment concept & SEO Techniek en Content | Niveau onbepaald | — | — |
1010O4707 | Recruitment concept en SEO basis | Niet opgegeven | — | — |
1009O4353 | Recruitment Concept, C & B en A | Niet opgegeven | — | — |
1008O9617 | Recruitment Concept, Social Advertising D2, Strategie A | Niet opgegeven | — | — |
1008O9838 | Recruitment Concept, Toekomst in recruitment | Niet opgegeven | — | — |
1008O8303 | Recruitment Strategie & Candidate journey, Recruitment Concept, Concept & Content advanced | Niet opgegeven | — | — |
1009O0712 | Recruitment strategie: Middelenmix & Business case | Niet opgegeven | — | — |
1008O3141 | recruitment: Advertising via Social | Niveau onbepaald | — | — |
1008O9186 | Recruitment: Advertsing, Hunten & moderne vacatureteksten schrijven D1 | Niet opgegeven | — | — |
1009O3537 | Recruitment: Concept & Strategie: Middelen mix en business case | Niet opgegeven | — | — |
1009O4392 | Recruitment: Concept, Hunten, Middelenmix | Niet opgegeven | — | — |
1008O3140 | Recruitment: De toekomst van digital recruitment | Niveau onbepaald | — | — |
1008O3138 | Recruitment: Hunten & Digitale communicatie | Niveau onbepaald | — | — |
1009O1947 | Recruitment: Hunten, Strategie: Candidate journey, Middelenmix & Businesscase | Niveau onbepaald | — | — |
1008O9863 | Recruitment: Moderne vacatureteksten D1, jobboards, Hunten | Niet opgegeven | — | — |
1007O5809 | Recruitment: Moderne vacatureteksten schrijven deel 1 | Niveau onbepaald | — | — |
1007O5817 | Recruitment: Moderne vacatureteksten schrijven deel 2 | Niveau onbepaald | — | — |
1008O3137 | Recruitment: SEA & Jobboards | Niveau onbepaald | — | — |
1009O4354 | Recruitment: SEA & Jobboards, Concept, Ads via Social | Niet opgegeven | — | — |
1009O0737 | Recruitment: SEA & Jobboards, GA4 advanced | Niet opgegeven | — | — |
1008O9618 | Recruitment: SEA & Jobboards, Toekomst van recruitment, Hunten en Digitale communicatie | Niet opgegeven | — | — |
1008O3136 | Recruitment: Strategie & Candidate journey | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1009O8752 | Recruitment: Strategie & Candidate journey en Middelenmix | Niet opgegeven | — | — |
1008O9613 | Recruitment: Strategie & Candidate journey, Concept en Social advertising D2 | Niet opgegeven | — | — |
1015O0130 | Recruitment: Strategie en Business case, Employer brand | Niet opgegeven | — | — |
1009O7785 | Recruitment: Strategie, Candidate en Middelenmix, Concept | Niet opgegeven | — | — |
1008O9439 | Recruitment: Strategy, Jobboards & Social | Niet opgegeven | — | — |
1010O6637 | Sales met LinkedIn & SEA | Niet opgegeven | — | — |
1010O4106 | Sales met LinkedIn, SEA B, SEO O&L | Niet opgegeven | — | — |
1009O9821 | SEA & Jobboards, Strategie journey en middelenmix | Niet opgegeven | — | — |
1006O0912 | SEA & Social | Niveau onbepaald | — | — |
1006O0927 | SEA advanced: deel 1 & 2 | Niveau onbepaald | — | — |
1011O7021 | SEA B, CHATGPT & AI, SEA Search en Performance MAx | Niet opgegeven | — | — |
1015O0125 | SEA B, ChatGPT, Social media B | Niet opgegeven | — | — |
1015O0411 | SEA B, GA4 B | Niet opgegeven | — | — |
1009O0846 | SEA B, Recruitment concept, Social ads B | Niet opgegeven | — | — |
1009O4537 | SEA B, SEA S&S | Niet opgegeven | — | — |
1011O2634 | SEA B, SEA S&S, Hunten | Niet opgegeven | — | — |
1011O5798 | SEA B, SEA Search & Performance Max | Niet opgegeven | — | — |
1009O4382 | SEA B, Web Analytics, Social ads B | Niet opgegeven | — | — |
1007O9725 | SEA Basis & Advanced deel 1 en 2 | Niveau onbepaald | — | — |
1007O5996 | SEA basis & Social advertising deel 1 | Niveau onbepaald | — | — |
1007O9726 | SEA Basis en Advanced deel 1 & 2 | Niveau onbepaald | — | — |
1006O6515 | SEA basis-Social advertising-Sea: Search & Shopping | Niveau onbepaald | — | — |
1010O8392 | SEA D1 & D2, Social advertising D2 | Niet opgegeven | — | — |
1011O6080 | SEA deel 1 en 2, GA4 advanced | Niet opgegeven | — | — |
1010O8391 | SEA S & S, Strategie A, Social ads D2 | Niet opgegeven | — | — |
1010O2867 | SEA S&S, Social ads D1 | Niet opgegeven | — | — |
1008O9861 | SEA Search & Shopping, Strategie A, Concept & Content A | Niet opgegeven | — | — |
1008O9475 | SEA, Concept & Content, Emailmarketing basis | Niet opgegeven | — | — |
1008O0688 | SEA, Concept & Content, Strategie basis | Niveau onbepaald | — | — |
1010O8211 | SEA, SEO, Web Analytics basis | Niet opgegeven | — | — |
1006O6539 | SEA-SEO-Copywriting | Niveau onbepaald | — | — |
1006O1070 | SEA: Basis & Advanced deel 1&2 | Niveau onbepaald | — | — |
1011O5901 | SEA: Search & Performance Max, Social ads D1 | Niet opgegeven | — | — |
1008O9612 | SEA: Video & Display, Search & shopping, Strategie A | Niet opgegeven | — | — |
1009O7601 | SEAB, SEA V&D, Web Analytics | Niet opgegeven | — | — |
1006O3711 | Seo & Copywriting | Niveau onbepaald | — | — |
1008O0310 | SEO & emailmarketing basis, Social advertising deel 1 | Niveau onbepaald | — | — |
1007O8581 | SEO & SEA basis | Niveau onbepaald | — | — |
1007O9664 | SEO & Social advertising basis | Niveau onbepaald | — | — |
1005O5379 | SEO (advanced) | Educatie | certificaat | — |
1016O2294 | SEO (advanced) | Niet opgegeven | certificaat | — |
1016O2295 | SEO advanced | Niet opgegeven | certificaat | — |
1006O0923 | SEO advanced: deel 1 & 2 | Niveau onbepaald | — | — |
1009O4380 | SEO B, C&C A, Social media A | Niet opgegeven | — | — |
1008O9869 | SEO B, SEA S & S | Niet opgegeven | — | — |
1010O5774 | SEO B, SEO O&L | Niet opgegeven | — | — |
1011O4743 | SEO B, SEO T&C, SEO minded copywriting | Niet opgegeven | — | — |
1010O4757 | SEO B, Social media B | Niet opgegeven | — | — |
1009O7599 | SEO B, UX & CRO A & SEO O&L | Niet opgegeven | — | — |
1009O4494 | SEO B,Sales met LinkedIn, Social ads D2 | Niet opgegeven | — | — |
1005O5374 | SEO basis | Niet opgegeven | certificaat | — |
1007O7954 | SEO basis & Google Analytics basis | Niveau onbepaald | — | — |
1006O6637 | SEO basis & SEO: Outreach & Linkbuilding | Niveau onbepaald | — | — |
1008O9253 | SEO Basis, Concept & Content basis en advanced | Niet opgegeven | — | — |
1007O9636 | SEO basis, SEO Techniek & Content | Niveau onbepaald | — | — |
1007O7958 | SEO basis, Techniek & Content, Outreach & Linkbuilding | Niveau onbepaald | — | — |
1006O7947 | SEO Deel 1 & 2 en Social Advertising deel 1 | Niveau onbepaald | — | — |
1010O8465 | SEO minded copywriting, Neuro copywriting | Niet opgegeven | — | — |
1010O2863 | SEO O&L, GA4 A | Niet opgegeven | — | — |
1009O4666 | SEO T&C, Sales met LinkedIn | Niet opgegeven | — | — |
1009O4385 | SEO T&C, Strategie B | Niet opgegeven | — | — |
1015O0393 | SEO TC, SEA SPM, Grip | Niet opgegeven | — | — |
1009O8168 | SEO Techniek, Social ads D1, Email A | Niet opgegeven | — | — |
1009O0736 | SEO, GA4 & SEA basis | Niet opgegeven | — | — |
1009O4389 | SEO, SEA, GA4 B | Niet opgegeven | — | — |
1009O7613 | SEO, SEA, Social ads B | Niet opgegeven | — | — |
1009O4658 | SEO, Social media, GA4 B | Niet opgegeven | — | — |
1006O0930 | SEO,SEA,GA basis | Niveau onbepaald | — | — |
1011O5107 | SEO-minded copywriting & Social media A | Niet opgegeven | — | — |
1010O6662 | SEO-minded copywriting met AI | Niet opgegeven | — | — |
1011O2777 | SEO-minded copywriting, CHATGPT voor digital marketeers | Niet opgegeven | — | — |
1011O2775 | SEO-minded copywriting, SEA S&S | Niet opgegeven | — | — |
1006O6556 | SEO-SEA-UX & CRO advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1008O9252 | SEO: basis, Concept & Content basis & advanced | Niet opgegeven | — | — |
1006O3827 | SEO: Content & techniek en Copywriting | Niveau onbepaald | — | — |
1008O9446 | SEO: Outreach & Linkbuilding, UX & CRO A | Niet opgegeven | — | — |
1009O3547 | SEO: T&C en Social media A | Niet opgegeven | — | — |
1008O9224 | SEO: T&C, GA4 basis, UX & CRO basis | Niveau onbepaald | — | — |
1005O5378 | SEO: Techniek & Content advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1007O7966 | SEO: Techniek & Content, Concept & Content en Google analytics basis | Niveau onbepaald | — | — |
1007O7953 | SEO: Techniek en Content, GA4 en UX & CRO advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1008O7477 | SEO:Outreach & linkbuilding, Social media advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1008O0311 | SEO:Techniek & Content, SEA Search & shopping | Niveau onbepaald | — | — |
1015O0417 | Soacial Ads D1 en D2, Performance Max | Niet opgegeven | — | — |
1006O0928 | Social & Google Analytics | Niveau onbepaald | — | — |
1010O2873 | Social ads B & D1, GA4 B | Niet opgegeven | — | — |
1010O6640 | Social ads B, Content mapping, SEO B | Niet opgegeven | — | — |
1010O5808 | Social ads B, Emailmarketing B & A | Niet opgegeven | — | — |
1010O4758 | Social ads B, GA4 B&A | Niet opgegeven | — | — |
1009O3197 | Social ads B, SEA & Jobboards, Hunten & digitale communicatie | Niet opgegeven | — | — |
1015O0412 | Social Ads B, SEO B, Social media B | Niet opgegeven | — | — |
1009O7615 | Social ads B, Social ads A D1 | Niet opgegeven | — | — |
1010O6776 | Social ads B, Social media B | Niet opgegeven | — | — |
1011O7336 | Social Ads D1, ChatGPT voor digital marketeers | Niet opgegeven | — | — |
1015O0131 | Social ads D1, Concept & creatie, Social media A | Niet opgegeven | — | — |
1010O7165 | Social ads D1, Content mapping, Social media A | Niet opgegeven | — | — |
1010O8225 | Social Ads D1, SEO O&L | Niet opgegeven | — | — |
1009O4388 | Social ads D1, Social media B | Niet opgegeven | — | — |
1008O9832 | Social ads D1,Emailmarketing B,Strategie A | Niet opgegeven | — | — |
1008O9864 | Social Ads D2, UX & CRO B en A | Niet opgegeven | — | — |
1010O8198 | Social Ads deel 2 & Instagram Reels | Niet opgegeven | — | — |
1009O8113 | Social ads en Strategie, C & C B | Niet opgegeven | — | — |
1009O1943 | Social ads, SEO, SEA basis | Niet opgegeven | — | — |
1009O3798 | Social Ads, SEO, Social media B | Niet opgegeven | — | — |
1008O0685 | Social advertising & Strategie basis | Niveau onbepaald | — | — |
1006O2039 | Social Advertising advanced deel 1 & 2 | Niveau onbepaald | — | — |
1007O7697 | Social advertising basis & Advanced en Social media & Influencer marketing | Niveau onbepaald | — | — |
1007O7197 | Social advertising basis & SEA basis | Niet opgegeven | — | — |
1008O0654 | Social advertising basis & Social media advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1008O8398 | Social advertising basis, Advanced D1 & D2 | Niet opgegeven | — | — |
1006O6520 | Social advertising basis-SEA basis-Social advertising advanced deel 1 | Niveau onbepaald | — | — |
1008O5354 | Social advertising D1 & Strategie advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1008O9442 | Social advertising D1, Social media A & SEA Techniek en Content | Niet opgegeven | — | — |
1008O7482 | Social advertising D2, Emailmarketing advanced, Recruitment concept | Niveau onbepaald | — | — |
1006O0287 | Social Advertising deel 1 & influencer marketing | Niveau onbepaald | — | — |
1006O2044 | Social advertising deel 1 en 2 & SEA Search & shopping | Niveau onbepaald | — | — |
1008O0093 | Social advertising deel 2 & Social media Influencer marketing | Niveau onbepaald | — | — |
1011O7334 | Social advertising Facebook, Instagram en LinkedIn & Meer sales met LinkedIn | Niet opgegeven | — | — |
1016O6101 | Social advertising TikTok & TikTok Shop | Niet opgegeven | certificaat | — |
1007O8496 | Social advertising, Strategie en Emailmarketing advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1005O5371 | Social advertising: Facebook & Instagram | Niet opgegeven | certificaat | — |
1016O2326 | Social Advertising: Facebook & Instagram | Niet opgegeven | certificaat | — |
1005O5386 | Social advertising: Facebook, Instagram en LinkedIn advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1016O2327 | Social Advertising: LinkedIn | Niet opgegeven | certificaat | — |
1005O5387 | Social advertising: Snapchat & Pinterest | Niveau onbepaald | certificaat | — |
1009O7947 | Social media & Concept en Content B, SEO D2 | Niet opgegeven | — | — |
1008O8311 | Social media & Influencer marketing & Social media advanced | Niet opgegeven | — | — |
1005O5391 | Social media & Influencer marketing basis | Niveau onbepaald | — | — |
1015O0132 | Social media & Influencer marketing, Masterclass Merkstrategie | Niet opgegeven | — | — |
1007O6929 | Social media & Influencer marketing, Social advertising deel 1, Social media basis | Niveau onbepaald | — | — |
1008O4269 | Social media & Influencer marketing,Google Analytics en SEO basis | Niveau onbepaald | — | — |
1007O8499 | Social media & Social advertising basis | Niveau onbepaald | — | — |
1008O0309 | Social media & Strategie advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1009O8754 | Social media A, GA4 B, Grip op je werkweek | Niet opgegeven | — | — |
1009O8771 | Social media A, Grip op je werkweek | Niet opgegeven | — | — |
1010O2855 | Social media A, SEA V&D | Niet opgegeven | — | — |
1010O4718 | Social media A, Social ads D1, C&C B | Niet opgegeven | — | — |
1009O3040 | Social media A, Social ads D1, Emailmarketing A | Niet opgegeven | — | — |
1005O5389 | Social media advanced | Niet opgegeven | certificaat | — |
1006O6474 | Social media advanced & Social Advertising deel 1 | Niveau onbepaald | — | — |
1009O7600 | Social media B&A, GA4 B | Niet opgegeven | — | — |
1009O4390 | Social media B, Social ads B, Social ads D1 | Niet opgegeven | — | — |
1009O4665 | Social media B, Social ads D1 | Niet opgegeven | — | — |
1009O4386 | Social media B, Strategie B, SEO B | Niet opgegeven | — | — |
1005O5368 | Social media basis | Niet opgegeven | certificaat | — |
1007O8494 | Social media Basis & Advanced | Niveau onbepaald | — | — |
1006O7567 | Social media basis & Advanced - Influencer marketing | Niveau onbepaald | — | — |
1006O6885 | Social media basis & advanced - SEO techniek & Content | Niveau onbepaald | — | — |
1009O0224 | Social media basis & Advanced, Strategie basis | Niet opgegeven | — | — |
1007O5999 | Social media basis & Concept en Content basis | Niveau onbepaald | — | — |
1008O0598 | Social media basis & Meer Sales met LinkedIn | Niveau onbepaald | — | — |
1007O7945 | Social media basis & Social media Influencer marketing | Niveau onbepaald | — | — |
1008O0600 | Social media basis, Meer sales met LinkedIn,Grip op je werkweek | Niveau onbepaald | — | — |
1006O0297 | Social media, advertising en SEA | Niveau onbepaald | — | — |
1008O0099 | Social media, Emailmarketing, Social Advertising basis | Niveau onbepaald | — | — |
1006O0235 | Social media, Influencer marketing en Grip opleiding | Niveau onbepaald | — | — |
1009O8770 | Social media, Strategie, Influencer marketing B | Niet opgegeven | — | — |
1009O4536 | Social media, Strategie, Social ads B | Niet opgegeven | — | — |
1009O3033 | Strategie A, GA4 B&A | Niet opgegeven | — | — |
1009O4384 | Strategie A, SEO O & L, Social ads D1 | Niet opgegeven | — | — |
