Wortell Smart Learning B.V.
Wortell Smart Learning B.V. heeft 69 actieve opleidingen in het RIO.
| RIO-code opleider | 109B209 |
| KvK-nummer | 80030254 |
| Niveau (opgegeven) | Opleidingen |
|---|---|
| Hbo-bachelor | 63 |
| Niveau onbepaald | 6 |
Opleidingen
| Code | Opleiding | Niveau | Document | NLQF |
|---|---|---|---|---|
1011O5161 | Advanced Power BI: Visuele Impact en Betere Rapporten | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1011O5170 | Advanced Power BI: Visuele Impact en Betere Rapporten | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1011O5204 | Advanced T-SQL for Data Analysts (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5216 | Advanced T-SQL voor Data-analisten | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5189 | Azure Data Engineer (DP-203T00-A) (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5205 | Azure Data Engineering Learning Path (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5259 | Azure Data Factory (ADF): Data Flows | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5213 | Azure Data Factory (ADF): Data Flows (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5172 | Azure Data Factory (ADF): Inrichting en Beheer | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5174 | Azure Data Factory (ADF): Orchestratie en Development | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5212 | Azure Data Factory (ADF): Orchestration and development (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5197 | Azure Data Factory (ADF): Provision and management (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5256 | Azure Data Fundamentals (DP-900) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5208 | Azure DevOps Repos for Data Engineers (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5221 | Azure DevOps Repos voor Data Engineers | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5165 | Azure Fundamentals (AZ-900) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5163 | Azure Fundamentals (AZ-900) (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1015O0456 | Azure Fundamentals (AZ-900) (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5223 | CI/CD met Azure DevOps voor Data Engineers | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5206 | CI/CD with Azure DevOps for Data Engineers (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1015O0454 | Data analysis with Power BI and DAX (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5180 | Data Engineering with Azure Databricks | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5201 | Data Engineering with Azure Databricks (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5218 | Data Management in de Praktijk | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5207 | Data Management in Practice (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1015O0519 | Data Transformation with Dataflow Gen2 (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5222 | Data-analyse met Power BI en DAX | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1015O0517 | Datatransformatie met Dataflow Gen2 | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5195 | DAX for Power BI level 1 (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5210 | DAX for Power BI level 2 (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5200 | DAX for Power BI level 3 (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5178 | DAX voor Power BI level 1 | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5175 | DAX voor Power BI level 2 | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5199 | DAX voor Power BI level 3 | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1015O7387 | Designing and Implementing an Azure Data Science Solution (DP-100) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5162 | Dimensional Modeling (Advanced) (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5198 | Dimensional Modeling (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5187 | Dimensioneel Modelleren | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5257 | Dimensioneel Modelleren (Advanced) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5219 | DP-203 certificeringstraject: Azure Data Engineer | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1015O6425 | DP-600 certificeringstraject: Implementing Analytics Solutions Using Microsoft Fabric | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1015O8687 | Examentraining DAMA CDMP (Certified Data Management Professional) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5202 | Git for Data Engineers (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5220 | Git voor Data Engineers | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5203 | Intermediate Python for Data Engineers (English) | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1011O5217 | Intermediate Python voor Data Engineers | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5169 | Opleiding Azure Data Engineering | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5193 | Power Apps and Power Automate (PL-100T00) (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5209 | Power BI Data Modeling (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5224 | Power BI Data Modelleren | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5168 | Power BI Governance | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1011O5191 | Power BI Governance (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5211 | Power BI: Reporting and data analysis (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5167 | Power BI: Zelf rapporteren en data analyseren | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1015O0518 | Power Query | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1015O0520 | Power Query (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5160 | Python Fundamentals for Data Engineers and Data Scientists (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5215 | Python Fundamentals voor Data Engineers en Data Scientists | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5166 | Snowflake voor Data Engineers | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5258 | Synapse Pipelines: Data Flows | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5194 | Synapse Pipelines: Data Flows (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5171 | Synapse Pipelines: Inrichting en Beheer | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5173 | Synapse Pipelines: Orchestratie en Development | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5196 | Synapse Pipelines: Orchestration and Development (English) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5214 | T-SQL for Data Analysts (Basic + Advanced) (English) | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1011O5185 | T-SQL for data analysts (DP-080) (English) | Niveau onbepaald | geen officieel document | — |
1011O5183 | T-SQL voor Data-analisten (basis + advanced) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5184 | T-SQL voor data-analisten (DP-080) | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
1011O5164 | Tableau Desktop voor data-analisten | Hbo-bachelor | geen officieel document | — |
⚠️ Het niveau is wat de opleider opgeeft. Alleen een NLQF-erkenning is een getoetste inschaling.
Een gedateerd rapport over een opleider
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de opleidingen die het RIO op naam van de opleider registreert, op de datum van de stand
- per opleiding: het opgegeven niveau, het document, de studielast en een eventuele NLQF-erkenning met data
- wat het RIO niet zegt: geen prijs, geen slagingspercentage, geen klachten — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de stand
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een opleider of opleiding?
Geef de opleider, de code of het niveau: wij antwoorden met wat het RIO erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet DUO en geen van de genoemde opleiders.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de opleider. Wij vragen namens u naar een opleiding of erkenning bij de opleider. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist DUO.
Een opleider betaalt niet om hier te staan: dit is wat het RIO van DUO registreert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning of kwaliteit. Ze geven weer wat het RIO van DUO registreert (stand 26-09-2026). Alleen DUO en de erkenner zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan DUO.